



Karaehe Uwhi Tauruahanganga: 1.6mm CG + 1.1mm CG, me te matotoru katoa o 2.0 ~ 3.0mm.
Ko teCG ruaKo te hanganga e kaha ana ki te tiaki i te kaha o waho, te whakatutuki i te reanga whakamarumaru ki runga ki te IK08, te whakatutuki i nga whakaritenga whakamarumaru o nga taputapu i nga waahi motuhake. He pai te hiri, he pai te aukati i te urunga o te wai. Ka taea te taurite ki te CG ruaWhakaaturanga LCDo nga momo rahi mai3.5 inihi ki te 10.1 inihi.
Nga taputapu whakatio, taputapu aihikirimi, momo taputapu o waho, taputapu pūkoro.
Whakatakotoranga Hua
Kao. | Tūemi | Whakataunga Nga taputapu whakatio, taputapu aihikirimi, momo taputapu o waho, taputapu pūkoro.
|
1 | rahi LCD | 3.5~10.1inihi |
2 | Whakatau | 320*480 \ 400 *1280 \ 800*1280 |
3 | Aratau whakaatu | Ko te tikanga Pango |
4 | Whakaritenga pika | Rgg-stripe |
5 | Tirohanga Aronga | Tirohanga KATOA |
6 | Atanga | RGB\ MIPI\ LVDS |
7 | Tirohanga | 250~500cd/m2(momo) |
8 | Ma te Paewhiri Pa, Kore ranei | Me |
9 | TP Hanganga | GG+FF |
10 | Karahe Uhi | 1.1mm \1.5mm \2.0mm \3.0mm |
11 | Whakawhitinga | ≥85% |
12 | Te pakeke o te mata | ≥6H |
13 | Te Waahi Mahi | -20ºC~70ºC |
14 | Paemahana Rokiroki | -30ºC~80ºC |
Te wa tuku: Akuhata-28-2025