BG-11123

Auo taketake waitohu TFT LCD

Whakakorea te nuinga o te raarangi waitohu TFT LCD
Rahi Āhua Whakahoahoa Tirohia te koki He maama (nits) Āati Pāmahana whakahaere MTBF (haora) Whakaaturanga
2.7 A027dtN01.f 320 * 240 120/110 310 Digital (RGB) '-10-60 ℃ 10000 6bit + frc, w / o d
3.5 A035QN02 VG 320 * 240 120/105 430 Matika '-20-70 ℃ 10000 6bit, w / o d
3.5 A035QN05 v4 320 * 240 120/105 500 Matika '-20-70 ℃ 10000 6bit + frc, w / o d
4.3 G043ftN01.0 480 * 272 160/120 550 Matika '-20-70 ℃ 20000 6bit + hi-frc, w / o d
4.3 A043ftN03.0 480 * 272 140/110 400 Matika '-10-60 ℃ 10000 6bit + hi-frc, w / o d
5 G050VTN01.1 800 * 480 150/140 370 Matika '-20-70 ℃ 20000 6bit + frc, w / o d
5.7 G057QN01 v2 320 * 240 160/140 800 Matika '-30-85 ℃ 50000 6biti
5.7 G057QTN01.0 320 * 240 160/140 500 Matika '-30-85 ℃ 50000 6biti
5.7 G057VN01 v2 640 * 480 160/140 700 Matika '-30-85 ℃ 50000 6biti
5.7 G057VTN01.1 640 * 480 160/140 550 Matika '-30-85 ℃ 50000 6biti
6.5 G065vn01 v2 640 * 480 160/140 800 Matika '-30-80 ℃ 50000 6BIT + FRC, LVDS
7 G070VW01.0 800 * 480 160/160 400 Lvds '-30-80 ℃ 50000 6 / 6Bit + FRC
7 A070VTN06.4 800 * 480 150/120 500 Matika '-30-80 ℃ 50000 6bit + frc, w / o d
7 A070VTN06.1 800 * 480 120/100 1250 Matika '-20-70 ℃ 10000 Rgb 6bit + frc, w / o d
7 B070ATN01.3 1024 * 600 150/145 350 Lvds '-10-60 ℃ 20000 6bit + frc, w / o d
8 A080stn01.0 800 * 600 140/135 250 Matika '-10-60 ℃ 10000 6bit + frc, w / o d
8 A080xtn01.5 1024 * 768 140/130 300 Lvds '-10-60 ℃ 15000 8bit, w / o d
8 G080uan02.2 1200 * 1920 178/178 465 Mipi '0-50 ℃ 15000 8bit, w / o d
8.4 G084SN05 v9 800 * 600 160/140 450 Lvds '-30-85 ℃ 50000 6bit + frc
10.1 A101VW01 v3 800 * 480 130/110 300 Matika '-10-60 ℃ 20000 6bit, w / o d
10.1 G101stn01.a 1024 * 600 140/120 300 Lvds '-10-60 ℃ 20000 6bit + hi-frc
10.1 G101stn01.C 1024 * 600 140/120 500 Lvds '-30-80 ℃ 50000 6bit + hi-frc
10.1 G101evn01.0 1280 * 800 170/170 300 Lvds '-20-70 ℃ 15000 6biti
10.1 G101evn01.3 1280 * 800 170/170 500 Lvds '-20-70 ℃ 50000 6bit + frc
10.1 G101evn03.1 1280 * 800 170/170 1000 Lvds '-20-70 ℃ 50000 6bit + frc, w / o d
10.1 G101ean02.4 1280 * 800 178/178 400 EP '0-60 ℃ 20000 6bit + hi-frc
10.1 G101uan01.1 1920 * 1200 178/178 800 EP '-10-60 ℃ 15000 6bit + hi-frc
10.1 G101QAN01.1 1600 * 2560 178/178 400 Mipi '0-50 ℃ 15000 8bit, w / o d
10.4 G104vn01 v1 640 * 480 160/140 450 Lvds '-30-85 ℃ 50000 6bit + frc
10.4 G104VTN01.0 640 * 480 160/140 370 Matika '-30-80 ℃ 50000 6bit + frc
10.4 G104stn01.0 800 * 600 160/130 400 Lvds '-30-80 ℃ 50000 6bit + frc
10.4 A104SN03 v1 800 * 600 150/110 350 Matika '-10-60 ℃ 10000 8bit, w / o d
10.4 G104stn01.6 800 * 600 160/130 700 Matika '-30-85 ℃ 10000 8bit, w / o d
10.4 G104xvn01.0 1024 * 768 178/178 470 Lvds '-30-80 ℃ 50000 6bit + frc
11.6 G116han01.1 1920 * 1080 178/178 300 EP '0-50 ℃ 15000 8bit 8bit
12.1 G121stn02.0 800 * 600 160/140 500 Lvds '-30-85 ℃ 50000 6 / 6Bit + FRC
12.1 G121stn02.1 800 * 600 160/140 1500 Lvds '-30-85 ℃ 50000 6 / 6Bit + FRC
12.1 G121xn01.001 1024 * 768 160/140 500 Lvds '-30-85 ℃ 50000 6 / 6Bit + FRC
12.1 G121ean01.0 1280 * 800 178/178 500 Lvds '-30-85 ℃ 70000 6bit + hi-frc
12.1 G121ean01.2 1280 * 800 178/178 1000 Lvds '-30-85 ℃ 50000 6bit + hi-frc
12.1 G121ean01.3 1280 * 800 178/178 1500 Lvds '-30-85 ℃ 50000 6bit + hi-frc, w / o d
13.3 G133xtn01.3 1366 * 768 90/50 220 EP '0-50 ℃ 15000 6biti
13.3 G133han01.1 1920 * 1080 178/178 400 Lvds '-20-70 ℃ 50000 8bit 8bit
13.3 G133han02.0 1920 * 1080 178/178 400 EP '0-50 ℃ 30000 6bit + frc
14 G140xtn01.0 1366 * 768 90/50 220 EP '0-50 ℃ 15000 6biti
14 G140han01.1 1920 * 1080 178/178 400 EP '0-50 ℃ 50000 6bit + frc
15 G150TN03.4 1024 * 768 160/150 350 EP '0-65 ℃ 50000 6bit + frc
15 G150TN06.8 1024 * 768 160/150 450 Lvds '-30-85 ℃ 50000 6bit + frc
15 G150xt06.a 1024 * 768 160/150 1800 Lvds '-30-70 ℃ 50000 6bit + frc
15 G150TN06.B 1024 * 768 160/150 800 Lvds '-30-70 ℃ 50000 6bit + frc
15 G150xt06.c 1024 * 768 160/150 800 EP '-30-70 ℃ 50000 6bit + frc
15.4 G154evn01.0 1280 * 800 178/178 400 Lvds '-10-70 ℃ 50000 8bit 8bit
15.6 G156xW01 v1 1366 * 768 170/160 400 Lvds '0-60 ℃ 50000 6bit + frc
15.6 G156xtn01.2 1366 * 768 170/150 400 EP '-30-85 ℃ 50000 6bit + frc
15.6 G156hab03.1 1920 * 1080 178/178 500 EP '-10-60 ℃ 50000 6bit + frc
15.6 G156han02.3 1920 * 1080 178/178 500 Lvds '-20-70 ℃ 50000 8bit 8bit
15.6 G156han04.0 1920 * 1080 178/178 1000 Lvds '-30-85 ℃ 50000 6bit + frc
17 G170etn02.0 1280 * 1024 160/140 400 Lvds '-30-85 ℃ 50000 8bit 8bit
17 G170etn02.1 1280 * 1024 160/140 800 Lvds '-30-85 ℃ 50000 8bit, w / o d
17.3 G173HW01 v0 1920 * 1080 160/140 400 Lvds '0-70 ℃ 50000 6bit + hi-frc
18.5 G185xtn01.01 1366 * 768 170/160 450 EP '0-60 ℃ 50000 6bit + hi-frc
18.5 G185xW01 v201 1366 * 768 170/160 450 Lvds '0-60 ℃ 50000 6bit + hi-frc
18.5 G185han01.1 1920 * 1080 178/178 500 Lvds '-20-70 ℃ 50000 8bit 8bit
18.5 G185han01.3 1920 * 1080 178/178 500 EP '-20-70 ℃ 50000 8bit 8bit
19 G190etn01.4 1280 * 1024 170/160 450 Lvds '-30-85 ℃ 50000 6bit + hi-frc
19 G190etn01.6 1280 * 1024 170/160 1600 Lvds '-30-70 ℃ 50000 6bit + hi-frc
19 G190eg02 v104 1280 * 1024 178/178 350 Lvds '-15-70 ℃ 50000 8bit 8bit
19 G190ean01.3 1280 * 1024 178/178 330 Lvds '0-50 ℃ 50000 8bit 8bit
19 G190ean01.5 1280 * 1024 178/178 700 Lvds '0-50 ℃ 50000 8bit 8bit
19 G190ean01.6 1280 * 1024 178/178 1000 Lvds '0-50 ℃ 50000 8bit 8bit
21.3 G213uan01.1 1600 * 1200 178/178 1000 Lvds '0-50 ℃ 50000 8bit, w / o d
21.3 G213uan01.0 1600 * 1200 178/178 500 Lvds '0-50 ℃ 50000 8bit, w / o d
21.5 G215HVN01.0 1920 * 1080 178/178 300 Lvds '0-60 ℃ 50000 8bit 8bit
21.5 G215HVN01.3 1920 * 1080 178/178 1000 Lvds '0-80 ℃ 50000 8bit 8bit
21.5 G215han01.501 1920 * 1080 178/178 500 Lvds '-10-60 ℃ 50000 6bit + hi-frc, w / o d
23 G230han01.1 1920 * 1080 178/178 300 Lvds '0-50 ℃ 30000 8bit, w / o d
23.8 G238han01.0 1920 * 1080 178/178 250 Lvds '0-50 ℃ 30000 6bit + hi-frc, w / o d
23.8 G238han01.3 1920 * 1080 178/178 625 Lvds '0-50 ℃ 50000 8bit, w / o d
24 G240HW01 v1 1920 * 1080 178/178 300 Lvds '-20-70 ℃ 50000 8bit 8bit
24 G240uan01.0 1920 * 1200 178/178 900 Lvds '0-50 ℃ 50000 8bit + hi-frc
24 G240uan01.2 1920 * 1200 178/178 400 Lvds '0-50 ℃ 50000 8bit + hi-frc
24 G240HW01 v1 1920 * 1080 178/178 300 Lvds '-20-70 ℃ 50000 8bit 8bit
27 G270han01.0 / 1 1920 * 1080 178/178 1000 Lvds '0-50 ℃ 50000 10bit 10bit
27 G270QAN01.0 2560 * 1440 178/178 350 Lvds '0-50 ℃ 30000 8bit, w / o d
27 G270ZAN01.2 3840 * 2160 178/178 850 EP '0-50 ℃ 30000 8bit 8bit
27 G270ZAN01.5 3840 * 2160 178/178 500 EP '0-50 ℃ 30000 8bit + hi-frc
32 G320ZAN02.103 3840 * 2160 178/178 850 V e 1 '0-50 ℃ 30000 8bit + hi-frc
32 G320ZAN02.4 3840 * 2160 178/178 500 V e 1 '0-50 ℃ 30000 10bit, lbl
32 G320ZAN02.2 3840 * 2160 178/178 830 EP '0-50 ℃ 30000 10bit 10bit